31° giornata serie A ( 12° di ritorno ), la classifica

L’Inter pur non vincendo sale a + 10 alla vigilia del big match contro la Juve. La Roma abbandona definitivamente le ambizioni 4? posto e adesso avra da penare per l’UEFA: il Palermo si avvicina. Giu in coda il Bologna e ora terz’ultimo. 31a g. ( 12? di RITORNO )
Inter 73
Juve 63
Milan 61
Genoa 57
Fiorentina 55
Roma 49
Palermo 46
Cagliari 45
Lazio 44
Atalanta 41
Sampdoria 40
Napoli 39
Udinese 39
Siena 37
Catania 37
Chievo 31
Torino 27
Bologna 26
Lecce 24
Reggina 20

31′ giornata serie A ( 12′ di ritorno ) , la classifica

Classifica, 31^ Giornata –
Pt G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS

1 Inter 69 31 20 9 2 16 13 2 1 15 7 7 1 57 21
2 Roma 65 31 19 8 4 15 12 2 1 16 7 6 3 55 30
3 Juventus 58 30 16 10 4 15 9 4 2 15 7 6 2 51 25
4 Fiorentina 53 31 15 8 8 15 9 3 3 16 6 5 5 45 32
5 Udinese 50 31 14 8 9 16 8 4 4 15 6 4 5 42 39
6 Milan 49 31 13 10 8 15 4 7 4 16 9 3 4 45 27
7 Sampdoria 49 31 14 7 10 15 8 6 1 16 6 1 9 44 37
8 Genoa 42 31 11 9 11 16 7 4 5 15 4 5 6 38 43
9 Atalanta 41 31 10 11 10 15 6 7 2 16 4 4 8 46 44
10 Napoli 40 31 11 7 13 16 9 3 4 15 2 4 9 41 44
11 Lazio 38 31 9 11 11 16 8 3 5 15 1 8 6 37 39
12 Siena 36 31 8 12 11 15 5 7 3 16 3 5 8 33 38
13 Palermo 36 31 9 9 13 15 6 6 3 16 3 3 10 39 49
14 Torino 34 31 6 16 9 15 4 7 4 16 2 9 5 32 38
15 Parma 29 30 6 11 13 15 6 5 4 15 0 6 9 35 47
16 Catania 29 31 6 11 14 15 6 5 4 16 0 6 10 25 38
17 Livorno 29 31 6 11 14 16 3 8 5 15 3 3 9 29 45
18 Cagliari 29 31 7 8 16 16 6 4 6 15 1 4 10 28 47
19 Reggina 27 31 5 12 14 16 5 5 6 15 0 7 8 27 45
20 Empoli 26 31 6 8 17 16 4 6 6 15 2 2 11 24 45
Juventus, Parma 1 partita in meno