28° giornata serie A ( 9° di ritorno ), la classifica

Il Genoa e la squadra del momento, ma lo e dall’inizio di questo torneo. Di nuovo 4? solitario, a +2 dalla Fiorentina.
La Roma e sotto. Mai come adesso e il caso di sperare nel pazzesco obiettivo champions. Sara un segno ulteriore della decadenza del nostro calcio? Spedire il Genoa nel massimo torneo continentale sara una buona idea? O in caso di eliminazione precoce il calcio italiano paghera in termini di ranking perdendo per il futuro un posto in champions? Ai posteri l’ardua sentenza, per ora forza Genoa. Scudetto: Inter con spumante in ghiacciaia. UEFA: il Palermo e comunque a soli 6 punti dalla 4? piazza! Retrocessione: tutti in gioco ma l’ennesimo pari e una mazzata per la Reggina, il Lecce resta in lotta ma e di burro. 28? GIORNATA ( 9? DI RITORNO )
Inter 66
Juve 59
Milan 54
Genoa 48
Fiorentina 46
Roma 46
Palermo 42
Lazio 41
Cagliari 39
Atalanta 39
Napoli 36
Udinese 36
Catania 34
Sampdoria 33
Siena 31
Chievo 27
Bologna 26
Torino 24
Lecce 23
Reggina 20

28′ giornata serie A ( 9′ di ritorno ), la classifica

Classifica, 28^ Giornata – (16/3/2008)
Pt G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS

1 Inter 67 28 20 7 1 15 13 2 0 13 7 5 1 54 17
2 Roma 61 28 18 7 3 14 11 2 1 14 7 5 2 50 25
3 Juventus 54 28 15 9 4 15 9 4 2 13 6 5 2 49 24
4 Fiorentina 50 28 14 8 6 14 8 3 3 14 6 5 3 43 27
5 Milan 46 28 12 10 6 13 4 7 2 15 8 3 4 42 23
6 Sampdoria 42 28 12 6 10 14 8 5 1 14 4 1 9 39 35
7 Udinese 41 28 11 8 9 14 6 4 4 14 5 4 5 36 38
8 Atalanta 37 28 9 10 9 14 6 6 2 14 3 4 7 44 42
9 Palermo 36 28 9 9 10 14 6 6 2 14 3 3 8 36 43
10 Genoa 35 28 9 8 11 14 6 3 5 14 3 5 6 32 40
11 Lazio 34 28 8 10 10 14 7 2 5 14 1 8 5 33 35
12 Napoli 33 28 9 6 13 14 7 3 4 14 2 3 9 37 43
13 Torino 31 28 5 16 7 13 4 7 2 15 1 9 5 30 35
14 Siena 31 28 7 10 11 14 4 7 3 14 3 3 8 31 38
15 Catania 27 28 6 9 13 13 6 4 3 15 0 5 10 24 36
16 Livorno 27 28 6 9 13 14 3 6 5 14 3 3 8 28 42
17 Parma 26 28 5 11 12 14 5 5 4 14 0 6 8 33 44
18 Reggina 25 28 5 10 13 15 5 4 6 13 0 6 7 25 41
19 Empoli 25 28 6 7 15 14 4 5 5 14 2 2 10 23 41
20 Cagliari 21 28 6 6 16 14 5 3 6 14 1 3 10 25 45
Penalità: Cagliari -3