27′ giornata serie A ( 8′ di ritorno ), classifica

27 giornata
Pt G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS

1 Inter 64 27 19 7 1 14 12 2 0 13 7 5 1 52 16
2 Roma 58 27 17 7 3 13 10 2 1 14 7 5 2 48 24
3 Juventus 51 27 14 9 4 14 8 4 2 13 6 5 2 48 24
4 Fiorentina 47 27 13 8 6 13 7 3 3 14 6 5 3 40 26
5 Milan 46 27 12 10 5 13 4 7 2 14 8 3 3 41 21
6 Udinese 40 27 11 7 9 13 6 3 4 14 5 4 5 34 36
7 Sampdoria 39 27 11 6 10 13 7 5 1 14 4 1 9 36 34
8 Palermo 36 27 9 9 9 14 6 6 2 13 3 3 7 35 41
9 Genoa 35 27 9 8 10 14 6 3 5 13 3 5 5 31 37
10 Atalanta 34 27 8 10 9 13 5 6 2 14 3 4 7 40 41
11 Lazio 33 27 8 9 10 14 7 2 5 13 1 7 5 31 33
12 Napoli 33 27 9 6 12 14 7 3 4 13 2 3 8 37 42
13 Torino 31 27 5 16 6 13 4 7 2 14 1 9 4 30 32
14 Siena 31 27 7 10 10 14 4 7 3 13 3 3 7 31 34
15 Catania 27 27 6 9 12 13 6 4 3 14 0 5 9 23 33
16 Livorno 26 27 6 8 13 13 3 5 5 14 3 3 8 27 41
17 Parma 25 27 5 10 12 14 5 5 4 13 0 5 8 32 43
18 Empoli 25 27 6 7 14 14 4 5 5 13 2 2 9 22 37
19 Reggina 22 27 4 10 13 14 4 4 6 13 0 6 7 21 41
20 Cagliari 18 27 5 6 16 13 4 3 6 14 1 3 10 22 45
Penalità: Cagliari -3